![]()
|
|
|||
|
Herren |
|||
| Einzel | Gold | Sven Fischer (GER) | |
| Silber | Ricco Groß (GER) | ||
| Bronze | Vadim Sashurin (BLR) | ||
| Sprint | Gold | Frank Luck (GER) | |
| Silber | Patrick Favre (ITA) | ||
| Bronze | Frode Andresen (NOR) | ||
| 7. Platz | Sven Fischer (GER) | ||
| Verfolgung | Gold | Ricco Groß (GER) | |
| Silber | Frank Luck (GER) | ||
| Bronze | Sven Fischer (GER) | ||
| Massenstart | Gold | Sven Fischer (GER) | |
| Silber | Vladimir Dratschev (RUS) | ||
| Bronze | Ole Einar Björndalen (NOR) | ||
| Staffel | Gold | BLR: Alexej Aidarov, Petr Ivashko, Vadim Sashurin, Oleg Ryshenkov | |
| Silber | RUS: Viktor Maigurov, Vladimir Dratschev, Sergej Rozhkov, Pavel Rostovtsev | ||
| Bronze | NOR:
Halvard Hanevold, Dag Björndalen, Frode Andresen, Ole Einar Björndalen |
||
|
Damen |
|||
| Einzel | Gold | Olena Zubrilova (UKR) | |
| Silber | Corinne Niogret (FRA) | ||
| Bronze | Albina Achatova (RUS) | ||
| Sprint | Gold | Martina Zellner (GER) | |
| Silber | Magdalena Forsberg (SWE) | ||
| Bronze | Olena Zubrilova (UKR) | ||
| Verfolgung | Gold | Olena Zubrilova (UKR) | |
| Silber | Martina Schwarzbacherova (SVK) | ||
| Bronze | Martina Zellner (GER) | ||
| Massenstart | Gold | Olena Zubrilova (UKR) | |
| Silber | Olena Petrova (UKR) | ||
| Bronze | Magdalena Forsberg (SWE) | ||
| Staffel | Gold | GER: Uschi Disl, Simone Greiner-Petter-Memm, Katrin Apel, Martina Zellner | |
| Silber | RUS: Nadeschda Talanova, Galina Kukleva, Olga Romasko, Albina Achatova | ||
| Bronze | FRA:
Delphyne Heymann-Burlet, Florence Bavarel, Christelle Gros, Corinne
Niogret |
||
| zurück | |||